ריבית בנק ישראל
מקור: בנק ישראל · עדכון: יוני 2026
3.75%0%
גרף היסטורי
נתונים היסטוריים
| תאריך | ריבית | שינוי |
|---|---|---|
| יוני 2026 | 3.75% | — |
| מאי 2026 | 3.75% | -0.25% |
| אפריל 2026 | 4.00% | — |
| מרץ 2026 | 4.00% | — |
| פברואר 2026 | 4.00% | -0.25% |
| ינואר 2026 | 4.25% | — |
| דצמבר 2025 | 4.25% | -0.25% |
| נובמבר 2025 | 4.50% | — |
| אוקטובר 2025 | 4.50% | — |
| ספטמבר 2025 | 4.50% | — |
| אוגוסט 2025 | 4.50% | — |
| יולי 2025 | 4.50% | — |
| יוני 2025 | 4.50% | — |
| מאי 2025 | 4.50% | — |
| אפריל 2025 | 4.50% | — |
| מרץ 2025 | 4.50% | — |
| פברואר 2025 | 4.50% | — |
| ינואר 2025 | 4.50% | — |
| דצמבר 2024 | 4.50% | — |
| נובמבר 2024 | 4.50% | — |
| אוקטובר 2024 | 4.50% | — |
| ספטמבר 2024 | 4.50% | — |
| אוגוסט 2024 | 4.50% | — |
| יולי 2024 | 4.50% | — |
| יוני 2024 | 4.50% | — |
| מאי 2024 | 4.50% | — |
| אפריל 2024 | 4.50% | — |
| מרץ 2024 | 4.50% | — |
| פברואר 2024 | 4.50% | -0.25% |
| ינואר 2024 | 4.75% | — |
| דצמבר 2023 | 4.75% | — |
| נובמבר 2023 | 4.75% | — |
| אוקטובר 2023 | 4.75% | — |
| ספטמבר 2023 | 4.75% | — |
| אוגוסט 2023 | 4.75% | — |
| יולי 2023 | 4.75% | — |
| יוני 2023 | 4.75% | +0.25% |
| מאי 2023 | 4.50% | +0.25% |
| אפריל 2023 | 4.25% | — |
| מרץ 2023 | 4.25% | +0.50% |
| פברואר 2023 | 3.75% | +0.50% |
| ינואר 2023 | 3.25% | — |
| דצמבר 2022 | 3.25% | +0.50% |
| נובמבר 2022 | 2.75% | +0.75% |
| אוקטובר 2022 | 2.00% | — |
| ספטמבר 2022 | 2.00% | +0.75% |
| אוגוסט 2022 | 1.25% | +0.50% |
| יולי 2022 | 0.75% | — |
| יוני 2022 | 0.75% | +0.40% |
| מאי 2022 | 0.35% | +0.25% |
| אפריל 2022 | 0.10% | — |
| מרץ 2022 | 0.10% | — |
| פברואר 2022 | 0.10% | — |
| ינואר 2022 | 0.10% | — |
| דצמבר 2021 | 0.10% | — |
| נובמבר 2021 | 0.10% | — |
| אוקטובר 2021 | 0.10% | — |
| ספטמבר 2021 | 0.10% | — |
| אוגוסט 2021 | 0.10% | — |
| יולי 2021 | 0.10% | — |
| יוני 2021 | 0.10% | — |
| מאי 2021 | 0.10% | — |
| אפריל 2021 | 0.10% | — |
| מרץ 2021 | 0.10% | — |
| פברואר 2021 | 0.10% | — |
| ינואר 2021 | 0.10% | — |
| דצמבר 2020 | 0.10% | — |
| נובמבר 2020 | 0.10% | — |
| אוקטובר 2020 | 0.10% | — |
| ספטמבר 2020 | 0.10% | — |
| אוגוסט 2020 | 0.10% | — |
| יולי 2020 | 0.10% | — |
| יוני 2020 | 0.10% | — |
| מאי 2020 | 0.10% | -0.15% |
| אפריל 2020 | 0.25% | — |
| מרץ 2020 | 0.25% | — |
| פברואר 2020 | 0.25% | — |
| ינואר 2020 | 0.25% | — |
| דצמבר 2019 | 0.25% | — |
| נובמבר 2019 | 0.25% | — |
| אוקטובר 2019 | 0.25% | — |
| ספטמבר 2019 | 0.25% | — |
| אוגוסט 2019 | 0.25% | — |
| יולי 2019 | 0.25% | — |
| יוני 2019 | 0.25% | — |
| מאי 2019 | 0.25% | — |
| אפריל 2019 | 0.25% | — |
| מרץ 2019 | 0.25% | — |
| פברואר 2019 | 0.25% | — |
| ינואר 2019 | 0.25% | — |
| דצמבר 2018 | 0.25% | +0.15% |
| נובמבר 2018 | 0.10% | — |
| אוקטובר 2018 | 0.10% | — |
| ספטמבר 2018 | 0.10% | — |
| אוגוסט 2018 | 0.10% | — |
| יולי 2018 | 0.10% | — |
| יוני 2018 | 0.10% | — |
| מאי 2018 | 0.10% | — |
| אפריל 2018 | 0.10% | — |
| מרץ 2018 | 0.10% | — |
| פברואר 2018 | 0.10% | — |
| ינואר 2018 | 0.10% | — |
| דצמבר 2017 | 0.10% | — |
| נובמבר 2017 | 0.10% | — |
| אוקטובר 2017 | 0.10% | — |
| ספטמבר 2017 | 0.10% | — |
| אוגוסט 2017 | 0.10% | — |
| יולי 2017 | 0.10% | — |
| יוני 2017 | 0.10% | — |
| מאי 2017 | 0.10% | — |
| אפריל 2017 | 0.10% | — |
| מרץ 2017 | 0.10% | — |
| פברואר 2017 | 0.10% | — |
| ינואר 2017 | 0.10% | — |
| דצמבר 2016 | 0.10% | — |
| נובמבר 2016 | 0.10% | — |
| אוקטובר 2016 | 0.10% | — |
| ספטמבר 2016 | 0.10% | — |
| אוגוסט 2016 | 0.10% | — |
| יולי 2016 | 0.10% | — |
ניתוח והשפעה
ריבית בנק ישראל היא הכלי המרכזי שבאמצעותו הבנק המרכזי מנהל את המדיניות המוניטרית. שינויים בריבית משפיעים ישירות על ריבית הפריים, שהיא ריבית בנק ישראל + 1.5%.
השפעה על משכנתאות: ירידה של 0.25% בריבית מקטינה את התשלום החודשי במשכנתא של מיליון ₪ בכ-125 ₪ במסלול פריים. על פני 20 שנה, מדובר בחיסכון של כ-30,000 ₪.
תחזית: רוב הכלכלנים צופים שהריבית תישאר ברמתה הנוכחית ברבעונים הקרובים, עם אפשרות להורדה נוספת בסוף 2026 בכפוף לנתוני האינפלציה.